
본문
RTU(Remote Telemetry Unit) 소개
빌딩 등에 설치되며, 각 센서로부터 수신되는 데이터를 종합하여 IP 통신네트워크를 통해 관제서버로 전송하고, 관제서버로부터 데이터를 수신

| 항 목 | 사 양 |
|---|---|
| CPU | S5PC110 @1GHz |
| 3D accelerator | SGC540 |
| RAM | 512MB Mobile DDR 400MHz |
| Flash | NAND 512MB |
| Memory slot | 1 Micro-SD slot (8, 16, 32GB) |
| Video Out | mini HDMI connector + SPDIF audio |
| Audio | built-in speaker, microphone, 3.5" headphone jack |
| I/O Port | 20pin TTA
(USB 2.0 HS device, UART/JTAG via debug board) |
| DC jack | 5V/2A power DC jack |
| USB 2.0 Host | USB 2.0 HS Host (standard A connector) |
| WiFi | SDIO interface/802.11bgn |
| Ethernet | 10/100Mbps (through USB 2.0 Host) |
| 3G | HSDPA 4Mbps (through USB 2.0 Host) |
| Acceleration Sensor | 3-axis Sensor |
| Geomagnetic Sensor | 3-axis Sensor |
| Size | 120 x 55 x 25 mm |
| Volume | Volume +/-/On/Off |
| Camera | 5M Pixel AF (Built-in) |
| ZigBee | XBP24-AWI-001 (내장모듈 타입) |

제품 용도
- 다양한 센서와 서버를 유선(Ethernet), 무선(3G)통신으로 연결되어 신호 중계
- 현장 사무소 등 인터넷 연결이 용이하지 않은 사무실 보안관제(원격도어락 및 잠금탐지)
- 비닐하우스 원격제어 ( 온습도 감시, 각종 센서 신호 전송)
- 냉동창고 온도 감시
제품 특징
- 다양한 센서 채용 가능
- 유선(Ethernet), 무선(3G) 통신 가능
- 센서와 485, Zigbee 통신
- 안드로이드 2.3포팅
- 리눅스 2.6.34 포팅
- 512MByte DDR2SDRAM
RTU Extermer 소개
다양한 센서 종류에 따라서 Serial, DIDO, ADC 을 지원하기 위한 RTU 확장 보드
RTU Extender 보드
| 구분 | 포트수량 | 특성 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ZigBee용 UART | 1 | 3.3V | 115200 bps |
| UART | 2 | 3.3V | |
| UART | 1 | 5.0V | |
| RS-232 | 2 | ±12V | RS-232표준규격 |
| RS-485 | 2 | Δ10V | RS-485표준규격 |
| A/D Input | 4 | 3.3V | |
| Digital Input | 6 | 5.0V 입력 | |
| Digital Output | 6 | Relay 접점 출력 |
RTU 시스템 구성도

하드웨어 사양
| 구분 | 상세내용 | |||
|---|---|---|---|---|
| CPU | Samsung S5PV210 1Ghz [ARM Cortex-A8] | |||
| SRAM | 4G Bits(512MBytes) DDR2 SRAM | |||
| FLASH | 2G Bits(256MBytes) SLC NAND FLASH | |||
| PMIC | Integrated single-chip power management chip WM8310 | |||
| ETHERNET | DM9000AEP 100M network RJ-45, Link & Act LED included | |||
| AUDIO | WM9713 | Φ3.5 Line out | ||
| Φ3.5 Mic in | ||||
| SIZE | 100 mm X 115 m | |||
| POWER [DUAL-POWER] |
DC-12~ 16V 3A |
DC-5.0V 3A Power Block |
- CPU PMIC - USB - AUDIO - DIO - ETHERNET - MICRO SD - RS232 |
|
| DC-5.0V 3A Power Block |
- CMOS CAM I/F - ZIGBEE I/F - EXTERNAL GPIO |
|||
| UART | RS-232 | DEBUG CONSOLE | ||
| RS-232 | EXTERNAL I/F | |||
| RS-485 | EXTERNAL I/F | |||
| ZIGBEE I/F | ZIGBEE EXPANTION MODULE I/F | |||
| BOOT SELECTOR | SD / Flash Boot mode selection | |||
| MICRO SD | Mirco SD connector | |||
| GPIO | KEY | USER KEY-1PORT | ||
| STAT LED | Programable Status Indicator LED Φ3 – 3port | |||
| DIO | 3.3V Isolation I/O | Input – 1port (Interruptable) | ||
| Output-1port | ||||
| USB | USB OTG – 1ch | |||
| USB Client – 1ch | ||||
| VIDEO-OUT [GRAPHICS] |
HDMI out | |||
| TV out [Composite] – [선택사항] | ||||
| TEMP SENSOR | 2KΩ Thermistor – A/D in | |||
| ZIGBEE I/F MODULE | Power | 5V 1A | ||
| Size | 25 mm X 35 mm | |||
| I/F | Host : RS-232, Module : [2mm X 10pin X 2row] | |||
| DC-IRIS DRIVER [DIRECT DRIVE] |
Power | 3.3V ~ 5.0V | ||
| Open | 0.4V ~ 4.5V | |||
| Close | 0.4V ~ 4.5V | |||
| CAMERA I/F | Camera I/F | BT.656 / BT.601 | ||
| 1mm Pictch 20pin FPC connector | ||||
| 1.8V to 3.3V Level Shifter | ||||
| Power : 5V 3A | ||||
| Control I/F | 1mm Pictch 20pin FPC connector | |||
| I2C | SOC I2C – 1ch | |||
| User define I2C – 1ch | ||||
| GPIO | 5 Port | |||
특별사양
- 5V 전원은 반드시 2중으로 설계되어야 하며 공급방식은 하드웨어 부분의 전원부에 명시된 형태로 공급되어야 한다.
- 카메라 인터페이스는 3.3V규격을 준수해야 하며. MCU와의 호환을 위하여 Level-Shifter IC가 장착되어야 한다.
- 카메라 인터페이스는 외부 모듈 호환성을 위하여 5V/3A급 별도 전원이 공급되어야 하며 렌즈제어를 위한 DC-IRIS회로를 내장하여야 한다. 모듈제어용 I2C버스는 SOC기본 버스 외 디버깅을 위한 사용자 I2C버그가 추가적으로 1채널 제공되어야 한다.
소프트웨어 사양
| 구분 | 상세내용 |
|---|---|
| OS | Android 2.3(Ice Cream Sandwich) |
| Bootloader | U-boot-1.3.4 -Support cramfs/yaffs image programing -Support 100M Ethernet Download -Support Nand Flash boot -Suppprt SD Start -Support SD Card programing system |
| Kernel | Linux-2.6.34 |
| Audio | Audio Driver |
| ADB | USB ADB driver, ADB debug |
| SD Memory | Sd card Driver (Support 32G) |
| Multimdeia | JPEG, MPEG-4/MPEG2, H.264/H263, VC-1 and other formats |
| 2D/3D | 2D/3D accelerated driver |
| HDMI | HDMI Out Driver |
| Network | DM9000AEP Ethernet driver |
| USB | USB Host, OTG 2.0 driver |
| LED / Key | Status Indigate Led driver, user-key driver |
| DIO | Digital Input / output driver |
| 구분 | 상세내용 |
| Camera | Camera device driver |
| DC-IRIS | DC-IRIS driver (iris-open, close control) – [선택사항] |
| Serial | -UART driver -RS485 driver |






